docs:drone_80211
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| docs:drone_80211 [2021/01/14 18:00] – [Identifiant ANSI/CTA-2063 UAS] root | docs:drone_80211 [2021/01/14 18:08] (current) – [Identifiant ANSI/CTA-2063 UAS] root | ||
|---|---|---|---|
| Line 44: | Line 44: | ||
| ===== Identifiant ANSI/ | ===== Identifiant ANSI/ | ||
| - | L' | + | L' |
| + | < | ||
| + | ansi-cta2063-sn = icao-mfr-code mfr-serial-len-code mfr-serial | ||
| + | icao-mfr-code | ||
| + | mfr-serial-len-code = RHEX | ||
| + | mfr-serial | ||
| + | RALPHA | ||
| + | RHEX = %x30-39 / %x41-46 ; 0-9 / A-F | ||
| + | </code> | ||
| - | Le code constructeur est un identifiant de 4 chiffres ou lettres majuscules, à l' | + | Le code constructeur |
| - | Le champ longueur fait un caractère, et correspond à la longueur du numéro de série, en hexadécimal. Les lettres A à F sont en majuscules. | + | Le champ longueur fait un caractère, et correspond à la longueur du numéro de série, |
| + | |||
| + | Le numéro de série constructeur est une chaine de 1 à 15 chiffres ou lettres en majuscules, à l' | ||
| - | Le numéro de série constructeur est une chaine de 1 à 15 chiffres ou lettres majuscules, à l' | ||
| - | La syntaxe ABNF du champ est la suivante: | ||
| - | < | ||
| - | ansi-suas-sn = icao-mfr-code ansi-suas-len-code mfr-serial | ||
| - | icao-mfr-code | ||
| - | ansi-suas-len-code = RHEX | ||
| - | mfr-serial | ||
| - | RALPHA = %x30-39 / %x41-48 / %x4A-4E / %x50-5A ; 0-9 / A-H / I-N / P-Z | ||
| - | RHEX = %x30-39 / %x41-46 ; 0-9 / A-F | ||
| - | </ | ||
docs/drone_80211.1610643605.txt.gz · Last modified: 2021/01/14 18:00 by root