docs:drone_80211
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| docs:drone_80211 [2021/01/14 18:02] – [Identifiant ANSI/CTA-2063 UAS] root | docs:drone_80211 [2021/01/14 18:08] (current) – [Identifiant ANSI/CTA-2063 UAS] root | ||
|---|---|---|---|
| Line 44: | Line 44: | ||
| ===== Identifiant ANSI/ | ===== Identifiant ANSI/ | ||
| - | L' | + | L' |
| - | + | ||
| - | Le code constructeur est un identifiant de 4 chiffres ou lettres majuscules, à l' | + | |
| - | + | ||
| - | Le champ longueur fait un caractère, et correspond à la longueur du numéro de série, en hexadécimal. Les lettres A à F sont en majuscules. | + | |
| - | + | ||
| - | Le numéro de série constructeur est une chaine de 1 à 15 chiffres ou lettres majuscules, à l' | + | |
| - | + | ||
| - | La syntaxe ABNF du champ est la suivante: | + | |
| < | < | ||
| ansi-cta2063-sn = icao-mfr-code mfr-serial-len-code mfr-serial | ansi-cta2063-sn = icao-mfr-code mfr-serial-len-code mfr-serial | ||
| Line 61: | Line 53: | ||
| RHEX = %x30-39 / %x41-46 ; 0-9 / A-F | RHEX = %x30-39 / %x41-46 ; 0-9 / A-F | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Le code constructeur ICAO est un identifiant de 4 chiffres ou lettres majuscules, à l' | ||
| + | |||
| + | Le champ longueur fait un caractère, et correspond à la longueur du numéro de série, codée en par un caractère hexadécimal imprimable. Les lettres A à F sont en majuscules. | ||
| + | |||
| + | Le numéro de série constructeur est une chaine de 1 à 15 chiffres ou lettres en majuscules, à l' | ||
| + | |||
| + | |||
docs/drone_80211.1610643762.txt.gz · Last modified: 2021/01/14 18:02 by root